OKTO
Snaipay Wallet Documento informativo sulle spese
Documento informativo sulle spese
Nome dell’intermediario: Sureswipe E.M.I. Plc
Nome del conto: SNAIPAY Wallet
Data: 09/2022
- Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al SNAI Wallet, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
- Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al SNAI Wallet che non sono qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nel foglio informativo relativo al prodotto: Foglio Informativo SNAI Wallet.
- Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.
| Servizio | Spesa | |
|---|---|---|
| Servizi generali del conto | ||
| Tenuta del conto | Canone mensile | gratuito |
| Canone annuo | gratuito | |
| Invio estratto conto | elettronico | gratuito |
| presso ATM | 0,75 € | |
| Documentazione relativa a singole operazioni | gratuito | |
| Pagamenti (carte escluse) | ||
| Rilascio moduli di assegni | Servizio non disponibile | |
| Bonifico – SEPA | 1,50€ | |
| Bonifico – EXTRA SEPA | Servizio non disponibile | |
| Ordine permanente di bonifico | Servizio non disponibile | |
| Addebito diretto | Servizio non disponibile | |
| Carte e contante | ||
| Rilascio di una Carta di debito | Virtuale | 4,00 € / anno |
| Fisica | 6,00 € / anno | |
| Rilascio di una Carta di credito | Non disponibile | |
| Ricarica carta di debito | Non disponibile | |
| Prelievo di contante | Presso ATM | |
| Area UE: | Fisso: 1,50 € / 0,30% dell’importo | |
| Area Extra UE: | Fisso: 1,99 € / 1,75% dell’importo | |
| Operazioni con carta | 0,15 € | |
| Scoperti e servizi collegati | ||
| Fido | Servizio non disponibile | |
| Sconfinamenti | Servizio non disponibile | |
| Altri servizi | ||
| Sostituzione della carta | 9,99 € | |
| Ricarica conto wallet | con bonifico | 1,50 € |
| con carta | 1,50 € | |
| in contanti | 1,50 € | |
| Prelievo da conto wallet | verso conto corrente | 1,50 € |
| verso carta | 1,50 € | |
| in contanti | 1,50 € | |
| Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) | ||
| Indicatore dei costi complessivi (ICC) | Profilo: conto a consumo - operatività bassa (totale operazioni 112): € 51,40 | |
| Imposta di bollo | 0,00 € |
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai sopraindicati profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Servizi al cittadino – Educazione finanziaria – Informazioni di base – La trasparenza delle condizioni contrattuali)