νόμισμά σας
Σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο KYC, θα πρέπει να υποβάλετε τα αντίστοιχα έγγραφα.
1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή OKTO
2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε στην επιλογή ‘Αύξησε τα όρια’
3. Ολοκληρώστε τη διαδικασία επαλήθευσης
Επίπεδα Επαλήθευσης και Απαιτήσεις | |
---|---|
Επίπεδο 1 - Standard | Επίπεδο 2 - Premium |
Ολοκλήρωση της εγγραφής του OKTO λογαριασμού σου | Αποδεικτικό διεύθυνσης για την επιβεβαίωση της κατοικίας σου |
Επαλήθευση μέσω OTP του εγγεγραμμένου κινητού και email σου | Ερωτηματολόγιο Β |
Έγκυρο κρατικό έγγραφο ταυτότητας/Διαβατήριο | |
Selfie για επαλήθευση της ταυτότητάς σου | |
Εισαγωγή της διεύθυνσης κατοικίας και του ΑΦΜ σου | |
Ερωτηματολόγιο Α |
Αποδεκτοί τύποι εγγράφων:
Αποδεκτό έγκυρο έγγραφο ταυτότητας: Εθνική ταυτότητα ή διαβατήριο
Αποδεκτά έγγραφα επαλήθευσης διεύθυνσης:
• Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο)
• Λογαριασμός τηλεπικοινωνίας, σταθερής γραμμής ή δορυφορικής
• Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
• Φορολογική ενημερότητα
Τα έγγραφα δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των 3 μηνών.
Ανακάλυψε τις δυνατότητες της OKTO | ||
---|---|---|
Επίπεδο Basic | Επίπεδο 1 - Standard | Επίπεδο 2 - Premium |
Χρηματοδότησε τον OKTO λογαριασμό σου μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας | Χρηματοδότησε τον OKTO λογαριασμό σου μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας | Χρηματοδότησε τον OKTO λογαριασμό σου μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας |
Λάβε χρήματα άμεσα πίσω στον OKTO λογαριασμό σου | Λάβε χρήματα άμεσα πίσω στον OKTO λογαριασμό σου | Λάβε χρήματα άμεσα πίσω στον OKTO λογαριασμό σου |
Στείλε και λάβε χρήματα από τους φίλους σου (χρήστες OKTO) | Στείλε και λάβε χρήματα από τους φίλους σου (χρήστες OKTO) | Στείλε και λάβε χρήματα από τους φίλους σου (χρήστες OKTO) |
Παρακολούθησε τις συναλλαγές σου οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο | Παρακολούθησε τις συναλλαγές σου οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο | Παρακολούθησε τις συναλλαγές σου οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο |
Ανάληψη χρημάτων από την OKTO στις κάρτες σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό | Ανάληψη χρημάτων από την OKTO στις κάρτες σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό | Ανάληψη χρημάτων από την OKTO στις κάρτες σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό |
Μηνιαίο όριο 150 € για καταθέσεις και αναλήψεις | Ξόδεψε χρήματα, μέσω κωδικού QR στους εμπόρους OKTO* | Ξόδεψε χρήματα, μέσω κωδικού QR στους εμπόρους OKTO* |
Αυξημένα όρια συναλλαγών | Αυξημένα όρια συναλλαγών |
Δες τα όρια της OKTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όρια συναλλαγών | Πορτοφόλι | Μέγιστο υπόλοιπο | ||||||
Προσθήκη χρημάτων | Έμβασμα/Κάρτα | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 50.000,00 € | ||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 50.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 15.000,00 € | Χρόνος | 300.000,00 € | ||||
Κατάθεση - Φόρτωση μετρητών | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 10.000,00 € | |||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 10.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 30.000,00 € | Χρόνος | 100.000,00 € | ||||
Μεταφορά χρημάτων | Έμβασμα/Κάρτα | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 50.000,00 € | ||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 50.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 15.000,00 € | Χρόνος | 300.000,00 € | ||||
Ανάληψη - Επιστροφή μετρητών | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 10.000,00 € | |||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 10.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 30.000,00 € | Χρόνος | 100.000,00 € | ||||
Πληρωμές | P2M | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 50.000,00 € | ||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 50.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 15.000,00 € | Χρόνος | 300.000,00 € | ||||
Στοιχηματισμός | Κατάθεση στοιχήματος | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 50.000,00 € | ||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 50.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 15.000,00 € | Χρόνος | 300.000,00 € | ||||
Χρέωση σε ηλεκτρονικό έμπορο (e-Commerce Debit) | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 10.000,00 € | |||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 10.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 30.000,00 € | Χρόνος | 100.000,00 € | ||||
Μεταξύ χρηστών | P2P (Αποστολή, Λήψη, Μοίρασμα) | Ημέρα | Ημέρα | 1.250,00 € | Ημέρα | 10.000,00 € | ||
Μήνας | 150,00 € | Μήνας | 2.500,00 € | Μήνας | 10.000,00 € | |||
Χρόνος | Χρόνος | 15.000,00 € | Χρόνος | 100.000,00 € |
* Όπου ισχύει
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος παρέχονται από τη Sureswipe E.M.I. PLC. Η Sureswipe E.M.I. PLC είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2012 περί της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και με αριθμό άδειας 115.1.3.26. Η OKTOPAY LIMITED είναι εγγεγραμμένος Διανομέας Ηλεκτρονικού Χρήματος της Sureswipe E.M.I. PLC για όλες τις χώρες του ΕΟΧ, εκτός από τη Γερμανία, και η OKTOPAY Deutschland GmbH είναι εγγεγραμμένος Διανομέας Ηλεκτρονικού Χρήματος της Sureswipe E.M.I. PLC στην επικράτεια της Γερμανίας. Το OKTO είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιριών OKTO με νόμιμη άδεια χρήσης από τη Sureswipe EMI PLC. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος (c) OKTOPAY 2024.
Σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο KYC, θα πρέπει να υποβάλετε τα αντίστοιχα έγγραφα.
1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή OKTO
2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε στην επιλογή ‘Αύξησε τα όρια’
3. Ολοκληρώστε τη διαδικασία επαλήθευσης
Επίπεδα Επαλήθευσης και Απαιτήσεις | |
---|---|
Επίπεδο 1 - Standard | Επίπεδο 2 - Premium |
Ολοκλήρωση της εγγραφής του OKTO λογαριασμού σου | Αποδεικτικό διεύθυνσης για την επιβεβαίωση της κατοικίας σου |
Επαλήθευση μέσω OTP του εγγεγραμμένου κινητού και email σου | Ερωτηματολόγιο Β |
Έγκυρο κρατικό έγγραφο ταυτότητας/Διαβατήριο | |
Selfie για επαλήθευση της ταυτότητάς σου | |
Εισαγωγή της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού CNP | |
Ερωτηματολόγιο Α |
Αποδεκτοί τύποι εγγράφων:
Αποδεκτό έγκυρο έγγραφο ταυτότητας: Εθνική ταυτότητα ή διαβατήριο
Αποδεκτά έγγραφα επαλήθευσης διεύθυνσης:
• Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο)
• Λογαριασμός τηλεπικοινωνίας, σταθερής γραμμής ή δορυφορικής
• Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
• Φορολογική ενημερότητα
Τα έγγραφα δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των 3 μηνών.
Ανακάλυψε τις δυνατότητες της OKTO | ||
---|---|---|
Επίπεδο Basic | Επίπεδο 1 - Standard | Επίπεδο 2 - Premium |
Χρηματοδότησε τον OKTO λογαριασμό σου μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας | Χρηματοδότησε τον OKTO λογαριασμό σου μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας | Χρηματοδότησε τον OKTO λογαριασμό σου μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας |
Λάβε χρήματα άμεσα πίσω στον OKTO λογαριασμό σου | Λάβε χρήματα άμεσα πίσω στον OKTO λογαριασμό σου | Λάβε χρήματα άμεσα πίσω στον OKTO λογαριασμό σου |
Στείλε και λάβε χρήματα από τους φίλους σου (χρήστες OKTO) | Στείλε και λάβε χρήματα από τους φίλους σου (χρήστες OKTO) | Στείλε και λάβε χρήματα από τους φίλους σου (χρήστες OKTO) |
Παρακολούθησε τις συναλλαγές σου οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο | Παρακολούθησε τις συναλλαγές σου οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο | Παρακολούθησε τις συναλλαγές σου οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο |
Ανάληψη χρημάτων από την OKTO στις κάρτες σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό | Ανάληψη χρημάτων από την OKTO στις κάρτες σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό | Ανάληψη χρημάτων από την OKTO στις κάρτες σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό |
Μηνιαίο όριο 750 RON για καταθέσεις και αναλήψεις | Ξόδεψε χρήματα, μέσω κωδικού QR στους εμπόρους OKTO | Ξόδεψε χρήματα, μέσω κωδικού QR στους εμπόρους OKTO |
Αποδείξεις συναλλαγών* | Αποδείξεις συναλλαγών* | |
Παράγγειλε τον δικό σου λογαριασμό IBAN της OKTO* | Παράγγειλε τον δικό σου λογαριασμό IBAN της OKTO* | |
Αυξημένα όρια συναλλαγών | Αυξημένα όρια συναλλαγών |
Δες τα όρια της OKTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όρια συναλλαγών | Πορτοφόλι | Μέγιστο υπόλοιπο | ||||||
Προσθήκη χρημάτων | Έμβασμα/Κάρτα | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 250.000,00 RON | ||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 250.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 75.000,00 RON | Χρόνος | 1.500.000,00 RON | ||||
Κατάθεση - Φόρτωση μετρητών | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 50.000,00 RON | |||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 50.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 150.000,00 RON | Χρόνος | 500.000,00 RON | ||||
Μεταφορά χρημάτων | Έμβασμα/Κάρτα | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 250.000,00 RON | ||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 250.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 75.000,00 RON | Χρόνος | 1.500.000,00 RON | ||||
Ανάληψη - Επιστροφή μετρητών | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 50.000,00 RON | |||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 50.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 150.000,00 RON | Χρόνος | 500.000,00 RON | ||||
Πληρωμές | P2M | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 250.000,00 RON | ||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 250.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 75.000,00 RON | Χρόνος | 1.500.000,00 RON | ||||
Στοιχηματισμός | Κατάθεση στοιχήματος | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 250.000,00 RON | ||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 250.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 75.000,00 RON | Χρόνος | 1.500.000,00 RON | ||||
Χρέωση σε ηλεκτρονικό έμπορο (e-Commerce Debit) | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 50.000,00 RON | |||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 50.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 150.000,00 RON | Χρόνος | 500.000,00 RON | ||||
Μεταξύ χρηστών | P2P (Αποστολή, Λήψη, Μοίρασμα) | Ημέρα | Ημέρα | 6.250,00 RON | Ημέρα | 50.000,00 RON | ||
Μήνας | 750,00 RON | Μήνας | 12.500,00 RON | Μήνας | 50.000,00 RON | |||
Χρόνος | Χρόνος | 75.000,00 RON | Χρόνος | 500.000,00 RON |
* Όπου ισχύει
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος παρέχονται από τη Sureswipe E.M.I. PLC. Η Sureswipe E.M.I. PLC είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2012 περί της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και με αριθμό άδειας 115.1.3.26. Η OKTOPAY Ltd (Κύπρος) είναι εγγεγραμμένος Διανομέας Ηλεκτρονικού Χρήματος της Sureswipe E.M.I. PLC και κατέχει Άδεια Κατηγορίας II για τη δραστηριότητα του διαχειριστή πληρωμών στη Ρουμανία (Απόφαση Νο. 2112/29-09-2020 της Εποπτικής Επιτροπής του Εθνικού Γραφείου Τυχερών Παιχνιδιών, Υπουργείο Οικονομικών, Κυβέρνηση της Ρουμανίας). Το OKTO είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιριών OKTO με νόμιμη άδεια χρήσης από τη Sureswipe EMI PLC. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος (c) OKTOPAY 2023.